宇博智业监测数据显示,2023年07月30日,全国69类香菇中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有5个。
其中,香菇片的价格上涨幅度最大,当日报价为25.73元/斤,上涨了0.19元/斤,涨幅为0.74%。金钱菇的价格下跌幅度最大,当日价格为33.32元/斤,下跌了1.13元/斤,跌幅为3.28%。
(相关资料图)
品种 | 2023年07月30日价格 | 2023年07月29日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
香菇片 | 25.73元/斤 | 25.53元/斤 | 0.74% |
花菇 | 37.58元/斤 | 37.53元/斤 | 0.11% |
光面菇 | 31.59元/斤 | 31.56元/斤 | 0.1% |
香菇808 | 34.62元/斤 | 34.58元/斤 | 0.09% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年07月30日价格 | 2023年07月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
金钱菇 | 33.32元/斤 | 34.46元/斤 | -3.28% |
香菇 | 30.5元/斤 | 31.48元/斤 | -3.11% |
椴木菇 | 33.25元/斤 | 33.95元/斤 | -2.03% |
黑面菇 | 29.56元/斤 | 30.13元/斤 | -1.86% |
普通香菇 | 35.27元/斤 | 35.52元/斤 | -0.7% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月30日河北省平泉市地区的香菇片价格涨幅最大,涨幅为15.96%,报26.67元/斤(2023年07月29日价格报23元/斤)。河南省嵩县地区的普通香菇价格跌幅最大,跌幅为5.06%,报45元/斤(2023年07月29日价格报47.4元/斤)。
云南省禄劝彝族苗族自治县地区的野生香菇今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年07月29日价格报50元/斤)持平。浙江省临安区地区椴木菇今日价格最低,报19.9元/斤,较前一报价日(2023年07月29日价格报19.9元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月30日价格 | 2023年07月29日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省濉溪县 | 黑面菇 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - |
重庆市万州区 | 黑面菇 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
福建省古田县 | 光面菇 | 31.17元/斤 | 31.17元/斤 | - |
椴木菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
花菇 | 41.24元/斤 | 41.24元/斤 | - | |
香菇808 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
香菇片 | 38.67元/斤 | 38.67元/斤 | - | |
黑面菇 | 23.67元/斤 | 23.67元/斤 | - | |
普通香菇 | 41.36元/斤 | 41.8元/斤 | -1.05% | |
福建省漳平市 | 普通香菇 | 35.6元/斤 | 35.6元/斤 | - |
甘肃省岷县 | 香菇 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
甘肃省七里河区 | 光面菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
花菇 | 21元/斤 | 21元/斤 | - | |
甘肃省天祝藏族自治县 | 香菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
广东省白云区 | 普通香菇 | 30.55元/斤 | 30.55元/斤 | - |
野生香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
黑面菇 | 25.99元/斤 | 25.99元/斤 | - | |
广东省番禺区 | 香菇丁 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
广东省怀集县 | 花菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 花菇 | 36.11元/斤 | 36.75元/斤 | -1.74% |
广东省连南瑶族自治县 | 野生香菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
广东省普宁市 | 香菇丝 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
广东省新丰县 | 光面菇 | 34.83元/斤 | 34.83元/斤 | - |
广东省英德市 | 光面菇 | 43元/斤 | 43元/斤 | - |
广东省越秀区 | 花菇 | 45.33元/斤 | 43.33元/斤 | 4.62% |
野生香菇 | 45.38元/斤 | 45.38元/斤 | - | |
香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
广东省增城区 | 花菇 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
广西八步区 | 野生香菇 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 光面菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西长洲区 | 野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
贵州省修文县 | 香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河北省莲池区 | 香菇片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河北省平泉市 | 香菇片 | 26.67元/斤 | 23元/斤 | 15.96% |
光面菇 | 27.92元/斤 | 27.3元/斤 | 2.27% | |
香菇808 | 26.67元/斤 | 26.4元/斤 | 1.02% | |
花菇 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
香菇丁 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
黑面菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
河北省青龙满族自治县 | 香菇808 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
河北省涉县 | 椴木菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河北省兴隆县 | 椴木菇 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
河南省方城县 | 野生香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
河南省惠济区 | 花菇 | 34.25元/斤 | 34.25元/斤 | - |
香菇808 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
黑面菇 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - | |
河南省金水区 | 香菇 | 28.4元/斤 | 28.4元/斤 | - |
河南省临颍县 | 花菇 | 48.4元/斤 | 48.4元/斤 | - |
河南省鲁山县 | 椴木菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
花菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
金钱菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - | |
香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
河南省泌阳县 | 光面菇 | 28.64元/斤 | 28.64元/斤 | - |
花菇 | 38.05元/斤 | 38.05元/斤 | - | |
金钱菇 | 30.55元/斤 | 30.55元/斤 | - | |
香菇 | 28.75元/斤 | 28.75元/斤 | - | |
香菇808 | 26.64元/斤 | 26.64元/斤 | - | |
香菇丝 | 23.67元/斤 | 23.67元/斤 | - | |
香菇片 | 22.17元/斤 | 22.17元/斤 | - | |
黑面菇 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
河南省渑池县 | 黑面菇 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
河南省南召县 | 光面菇 | 28.07元/斤 | 28.07元/斤 | - |
普通香菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
香菇 | 30.07元/斤 | 30.07元/斤 | - | |
香菇片 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
河南省内乡县 | 金钱菇 | 31.9元/斤 | 31.9元/斤 | - |
香菇 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
香菇片 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
河南省沁阳市 | 光面菇 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
河南省汝阳县 | 光面菇 | 30.33元/斤 | 30.33元/斤 | - |
椴木菇 | 27.25元/斤 | 27.25元/斤 | - | |
花菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
香菇片 | 27.75元/斤 | 27.75元/斤 | - | |
河南省上街区 | 金钱菇 | 31.75元/斤 | 31.75元/斤 | - |
河南省嵩县 | 普通香菇 | 45元/斤 | 47.4元/斤 | -5.06% |
河南省西峡县 | 光面菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
普通香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
花菇 | 35.43元/斤 | 35.43元/斤 | - | |
野生香菇 | 39.7元/斤 | 39.7元/斤 | - | |
香菇 | 31.09元/斤 | 31.09元/斤 | - | |
香菇808 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
香菇丁 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
香菇片 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
河南省新县 | 香菇 | 26.25元/斤 | 26.25元/斤 | - |
河南省新野县 | 野生香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河南省偃师区 | 黑面菇 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - |
河南省义马市 | 花菇 | 44.7元/斤 | 44.7元/斤 | - |
河南省禹州市 | 香菇 | 23.67元/斤 | 23.67元/斤 | - |
河南省中牟县 | 花菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
西峡香菇 | 28.67元/斤 | 28.67元/斤 | - | |
香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
湖北省东西湖区 | 花菇 | 35.33元/斤 | 35.33元/斤 | - |
香菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
湖北省房县 | 花菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 普通香菇 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
花菇 | 37.31元/斤 | 37.31元/斤 | - | |
野生香菇 | 36.07元/斤 | 36.07元/斤 | - | |
香菇 | 28.2元/斤 | 28.2元/斤 | - | |
湖北省随县 | 普通香菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
花菇 | 37.97元/斤 | 37.97元/斤 | - | |
野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
香菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
香菇808 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
香菇片 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - | |
黑面菇 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
湖北省武昌区 | 光面菇 | 25.99元/斤 | 25.99元/斤 | - |
湖北省襄州区 | 光面菇 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
普通香菇 | 29.17元/斤 | 29.17元/斤 | - | |
花菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
香菇 | 31.67元/斤 | 31.67元/斤 | - | |
香菇片 | 27.25元/斤 | 27.25元/斤 | - | |
湖北省钟祥市 | 香菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 金钱菇 | 27.06元/斤 | 27.06元/斤 | - |
香菇 | 28.86元/斤 | 28.86元/斤 | - | |
吉林省通化县 | 香菇丁 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
江苏省浦口区 | 香菇片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
江西省南丰县 | 光面菇 | 34.38元/斤 | 34.38元/斤 | - |
花菇 | 39.77元/斤 | 39.77元/斤 | - | |
江西省瑞金市 | 金钱菇 | 36.4元/斤 | 36.4元/斤 | - |
江西省浔阳区 | 花菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
辽宁省和平区 | 花菇 | 45.5元/斤 | 45.5元/斤 | - |
香菇片 | 23.11元/斤 | 23.11元/斤 | - | |
辽宁省金州区 | 香菇片 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
辽宁省望花区 | 椴木菇 | 36.23元/斤 | 36.23元/斤 | - |
金钱菇 | 38.3元/斤 | 38.3元/斤 | - | |
黑面菇 | 38.28元/斤 | 38.28元/斤 | - | |
山东省历城区 | 金钱菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
山东省商河县 | 黑面菇 | 25.99元/斤 | 25.99元/斤 | - |
陕西省丹凤县 | 花菇 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
香菇片 | 32元/斤 | 32元/斤 | - | |
黑面菇 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - | |
陕西省汉滨区 | 香菇 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
陕西省莲湖区 | 花菇 | 45.87元/斤 | 45.87元/斤 | - |
陕西省留坝县 | 花菇 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - |
野生香菇 | 32.12元/斤 | 32.12元/斤 | - | |
香菇丝 | 26.9元/斤 | 26.9元/斤 | - | |
香菇片 | 27.82元/斤 | 28.11元/斤 | -1.03% | |
陕西省略阳县 | 野生香菇 | 49.99元/斤 | 49.99元/斤 | - |
陕西省商南县 | 光面菇 | 36.43元/斤 | 36.43元/斤 | - |
普通香菇 | 31元/斤 | 31元/斤 | - | |
花菇 | 44.35元/斤 | 44.35元/斤 | - | |
金钱菇 | 41.96元/斤 | 41.96元/斤 | - | |
香菇 | 36.93元/斤 | 36.93元/斤 | - | |
香菇丁 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
香菇片 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
黑面菇 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - | |
陕西省商州区 | 黑面菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
四川省金牛区 | 香菇 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
香菇937 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
四川省利州区 | 花菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
香菇 | 25.6元/斤 | 25.6元/斤 | - | |
四川省南江县 | 花菇 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | - |
四川省郫都区 | 香菇丁 | 27.67元/斤 | 27.67元/斤 | - |
四川省新都区 | 野生香菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 野生香菇 | 33.88元/斤 | 33.88元/斤 | - |
云南省大姚县 | 野生香菇 | 29.3元/斤 | 29.3元/斤 | - |
云南省官渡区 | 光面菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
香菇 | 25.4元/斤 | 25.4元/斤 | - | |
云南省禄劝彝族苗族自治县 | 野生香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
云南省思茅区 | 野生香菇 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
香菇 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
浙江省临安区 | 椴木菇 | 19.9元/斤 | 19.9元/斤 | - |
浙江省平阳县 | 花菇 | 45.25元/斤 | 45.25元/斤 | - |
香菇丁 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - | |
浙江省庆元县 | 普通香菇 | 34.25元/斤 | 34.25元/斤 | - |
椴木菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
野生香菇 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
香菇片 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
浙江省义乌市 | 椴木菇 | 29.9元/斤 | 29.9元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月30日,全国85个主要的香菇产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有4个。
其中,河北省平泉市的香菇片价格涨幅最大,涨幅为15.96%,报26.67元/斤(2023年07月29日价格报23.00元/斤)。河南省嵩县的普通香菇的价格下跌幅度最大,跌幅为5.06%,报45.00元/斤(2023年07月29日价格报47.40元/斤)。
云南省禄劝彝族苗族自治县的野生香菇价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年07月29日价格报50.00元/斤)持平。浙江省临安区椴木菇价格今日的报价最低,报19.90元/斤,较前一报价日(2023年07月29日价格报19.90元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月30日价格 | 2023年07月29日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省平泉市 | 香菇片 | 26.67元/斤 | 23.00元/斤 | 15.96% |
广东省越秀区 | 花菇 | 45.33元/斤 | 43.33元/斤 | 4.62% |
河北省平泉市 | 光面菇 | 27.92元/斤 | 27.30元/斤 | 2.27% |
河北省平泉市 | 香菇808 | 26.67元/斤 | 26.40元/斤 | 1.02% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月30日价格 | 2023年07月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省嵩县 | 普通香菇 | 45.00元/斤 | 47.40元/斤 | -5.06% |
广东省荔湾区 | 花菇 | 36.11元/斤 | 36.75元/斤 | -1.74% |
福建省古田县 | 普通香菇 | 41.36元/斤 | 41.80元/斤 | -1.05% |
陕西省留坝县 | 香菇片 | 27.82元/斤 | 28.11元/斤 | -1.03% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
广告
X 关闭
广告
X 关闭