(资料图)
产品 | 价格类型 | 3月27日 | 3月28日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2968.75 | 3037.50 | 2.32% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 256.67 | 256.67 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9771.43 | 9800.00 | 0.29% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9925.00 | 9925.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18416.67 | 18610.00 | 1.05% | 元/吨 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭